Mokesčiai ES
ES šalis | Gyventojų pajamų mokestis | Pelno mokestis | Pridėtinės vertės mokestis |
Airija | 41 % | 12.5 % arba 25 % | 21 % |
Austrija | 50 % | 25 % | 20 % |
Belgija | 50 % | 33.99 % | 21 % |
Bulgarija | 10 % | 10 % | 20 % |
Čekija | 15 % | 19 % | 20 % |
Danija | 51.5 % | 25 % | 25 % |
Estija | 21 % | 21 % | 20 % |
Graikija | 40 % | 24 % | 19 % |
Ispanija | 43 % | 30 % | 18 % |
Italija | 43 % | 31.4 % | 20 % |
Jungtinė Karalystė | 50 % | 28 % | 17.5 % |
Kipras | 30 % | 10 % | 15 % |
Latvija | 26 % | 15 % | 21 % |
Lenkija | 32 % | 19 % | 22 % |
Lietuva | 15 % | 15 % | 21 % |
Liuksemburgas | 38.95 % | 21.84 % | 15 % |
Malta | 35 % | 35 % | 18 % |
Nyderlandai | 52 % | 25.5 % | 19 % |
Portugalija | 45.88 % | 26.5 % | 21 % |
Prancūzija | 40 % | 33.33 % | 19.60 % |
Rumunija | 16 % | 16 % | 19 % |
Slovakija | 19 % | 19 % | 19 % |
Slovėnija | 41 % | 20 % | 20 % |
Suomija | 51 % | 26 % | 23 % |
Švedija | 57.77 % | 26.3 % | 25 % |
Vengrija | 32 % | 19 % | 25 % |
Vokietija | 42 % | 33.3 % | 19 % |
Šaltinis- ieškokite čia
Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!