- NPD
- 2019m. bus kitaip skaičiuojamas NPD:
Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (DU – 555),
2020-2021m. NPD formulė keisis kas metai ir bus kitokia:
2020m.: Mėnesio NPD = 400 – 0,2 x (DU – MMA)
2021m.: Mėnesio NPD = 500 – 0,23 x (DU –MMA)
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir minimalusis valandinis atlygis (MVA)
Nuo 2019-01-01
MMA – 555 € (neperskaičiuota būtų 430 €)
MVA – 3,39 € (neperskaičiuotas būtų 2,63 €)
Vyriausybės nutarimas
(2018-10-16 Nr. 1025, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16268)
dėl VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje privalo būti perskaičiuotas, jį padidinant 1,289 karto;
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai,taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais
Pajamos | GPM tarifas |
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**: - 120 VDU* (2019 m.) - 84 VDU (2020 m.) - 60 VDU (2021 m.) | 20 % |
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti**: - 120 VDU* (2019 m.) - 84 VDU (2020 m.) - 60 VDU (2021 m.) | 27 % |
2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) | 15 % |
Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) | 15 % |
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) | 15 % |
Individualios veiklos pajamos | 15 %(atėmus mokesčio kreditą) |
Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti: - 120 VDU* (2019 m. ir vėliau) | 5 % |
Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti: - 120 VDU* (2019 m. ir vėliau ) | 20 % |
Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.): - tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis | 20 % |
Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.): - tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis | 27 % |
Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau): - palūkanų | 15 % |
Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, viršijanti 120 VDU (2019 m. ir vėliau): - palūkanų | 20 % |
* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti (2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur). |
** 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos: - susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus neįskaitomos), Informacinis šaltinis www.vmi.lt Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą! |