Nuo 2025-01-01 MMA – 1038 Eur MVA – 6,35 Eur | Nuo 2024-01-01 MMA – 924 Eur MVA – 5,65 Eur |
Nuo 2023-01-01 | Nuo 2022-01-01 |
Nuo 2021-01-01 | Nuo 2020-01-01 |
Nuo 2019-01-01 | Nuo 2018-01-01 |
Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!
Nuo 2025-01-01 MMA – 1038 Eur MVA – 6,35 Eur | Nuo 2024-01-01 MMA – 924 Eur MVA – 5,65 Eur |
Nuo 2023-01-01 | Nuo 2022-01-01 |
Nuo 2021-01-01 | Nuo 2020-01-01 |
Nuo 2019-01-01 | Nuo 2018-01-01 |
Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!